Quy cách | Kg/Cây | Cây/Bó |
Giá Kg (đã VAT) |
Giá Cây (đã VAT) |
40x80x0,75 | 8,3 | 50 | 27.200 | 225.760 |
40x80x0,85 | 9,3 | 50 | 27.200 | 252.960 |
40x80x0,95 | 10,2 | 50 | 27.200 | 277.440 |
40x80x1,05 | 11,5 | 50 | 27.200 | 312.800 |
40x80x1,15 | 12,5 | 50 | 27.200 | 340.000 |
40x80x1,35 | 14 | 50 | 27.200 | 380.800 |
40x80x1,65 | 17,5 | 50 | 27.200 | 476.000 |
40x80x1,95 | 21,5 | 50 | 27.200 | 584.800 |
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó |
Giá Kg (đã VAT) |
Giá Cây (đã VAT) |
40x80 | 8 dem | 9 | 32 | 26.200 | 235.800 |
40x80 | 9 dem | 10 | 32 | 26.200 | 262.000 |
40x80 | 1.0 ly | 11 | 32 | 26.200 | 288.200 |
40x80 | 1.1 ly | 12,16 | 32 | 26.200 | 318.592 |
40x80 | 1.2 ly | 13,24 | 32 | 26.200 | 346.888 |
40x80 | 1.4 ly | 15,38 | 32 | 26.200 | 402.956 |
40x80 | 1.5 ly | 16,45 | 32 | 26.200 | 430.990 |
40x80 | 1.8 ly | 19,61 | 32 | 26.200 | 513.782 |
40x80 | 2.0 ly | 21,7 | 32 | 26.200 | 568.540 |
40x80 | 2.3 ly | 24,8 | 32 | 26.200 | 649.760 |
40x80 | 2.5 ly | 26,85 | 32 | 26.200 | 703.470 |
40x80 | 3.0 ly | 31,88 | 32 | 26.200 | 835.256 |
Đặc điểm, ứng dụng sắt hộp 40x80
Ưu điểm | Nhược điểm |
- Giá thành rẻ, phù hợp với hầu hết người dùng.
- Độ bền cực lớn, nếu được sử dụng đúng cách thì con số có thể lên đến hàng chục năm.
- Có khả năng chống chịu tốt, độ cứng lớn và không bị cong vênh khi va đập.
- Có sự đa dạng về kích thước và hình dáng nên phù hợp với nhiều công trình khác nhau.
|
- Ít mang tính thẩm mỹ
- Nhìn chung so với thép hộp mạ kẽm thì kém hơn, song nó vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
|
Ưu điểm | Nhược điểm |
- Mang tính thẩm mỹ cao hơn so với thép đen.
- Khả năng chống chịu tốt gấp nhiều lần so với thép hộp đen dù trong môi trường có nhiều yếu tố ảnh hưởng như: nắng gió, mưa, axit, muối biển...
- Tuổi thọ cao và cao hơn nhiều so với thép đen nhờ có lớp mạ kẽm bên ngoài bảo vệ.
- Độ bền cao, chống chịu lực, va đập tốt.
|
- Giá thành cao hơn so với thép đen
- Có độ nhám nhất định nên so với những loại thép ống sẽ kém thẩm mỹ hơn.
|
Hotline: 0924 019 079
Hotline: 0924 019 079
Hotline: 0924 019 079
Hotline: 0924 019 079
Hotline: 0924 019 079
Hotline: 0924 019 079
Hotline: 0924 019 079
Hotline: 0924 019 079